TİTANYUM SINIFI-5 TI-6AL-4V
Nov 24, 2020
| Yaygın isim | |
|---|---|
| Ti-6Al-4V | Titanyum 5. Sınıf |
| Ti-6-4 | Ti64 |
| UNS | |
| R56400 | |
| Genel bilgi | |
| Ti-6Al-4V alaşımı, alfa-artı-beta sınıfının en yaygın kullanılan titanyum alaşımıdır ve aynı zamanda tüm titanyum alaşımları arasında en yaygın olanıdır. Alaşım dökülebilir ve spor malzemelerinde "döküm olarak" kullanılır. Dövülmüş malzeme, havacılık, tıp ve orta derecede mukavemet, ağırlığa karşı iyi mukavemet ve uygun korozyon özelliklerinin gerekli olduğu diğer uygulamalarda kullanılır. Alaşım, döküm, tel, çubuk, levha, levha, dövme, yüzük ve kütük olarak mevcuttur. | |
| Ortak Özellikler | |
| Şartname | Ürün formu |
| AMS 4911 | Şerit, Sac ve Levha, Tavlı |
| AMS 4920 | Dövülerek, Alfa-Beta veya Beta İşlenmiş, Tavlanmış |
| AMS 4928 | Bar, Tel, Dövülerek, Halka, Tavlı |
| AMS 4965, AMS 4963& AMS 4965, AMS 4963& AMS 4967 (Yetenekli) | Çubuk, Tel, Dövülerek, Halka, Solüsyonla İşlem Görmüş& Yaşlı |
| AMS-T-9047 | – |
| ASTM B348 (Derece 5) | Bar ve Kütük, Tavlı |
| ASTM B367 (Derece 5) | Dökümler |
| ASTM F1472 | Cerrahi İmplantlar İçin Dövülmüş Alaşım |
| AWS A5.16 (ERTi-5) | Kaynak Teli |
| Kimya Gereksinimleri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | C | H | Fe | O | Al | V | Y | Ti |
| 0.05 | 0.08 | 0.125 | 0.4 | 0.2 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | 0.005 | Denge |
Not:Kimyasal gereksinimler spesifikasyonlar arasında tutarlı değildir. Başvurulan özellikleri kontrol edin.
| Minimum Çekme Özellikleri | ||||
|---|---|---|---|---|
| Durum | UTS ksi (Mpa) | GG gt;% 0,2 YS ksi (MPA) | % El. | % RA * |
| Belirtildiği gibi (şekil) | 130 (895) | 120 (828) | 10 | 25 |
| Çözüm İşlenmiş ve Yaşlanmış | 160 (1103) | 150 (1034) | 10 | 20 |
| Dökümler | 130 (895) | 120 (828) | 10 | 10 |
Not:Mekanik özellikler çapa göre değişir. Başvurulan özellikleri kontrol edin.
| Tipik Çekme Özellikleri | ||||
|---|---|---|---|---|
| Durum | UTS ksi (Mpa) | GG gt;% 0,2 YS ksi (MPA) | % El. | % RA * |
| Tavlı | 145 (1000) | 132 (910) | 18 | 40 |
| Çözüm İşlenmiş ve Yaşlanmış | 161 (1110) | 141 (970) | 15 | 45 |
| Dökümler | 145 (1000) | 130 (895) | 5 | 15 |






