Sınıf 5 Titanyum Yuvarlak Çubuk Stok Listesi
May 06, 2021
| alaşım | Ürün formu | boyut |
|---|---|---|
| Titanyum Ams 4954 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; vakum tavlanmış, temizlenmiş | Dia=1.0 mm, Ağırlık=0.004 kg/m |
| Titanyum Astm F136 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; toprak, tol. h7 | Dia=2.0 mm, Ağırlık=0.014 kg/m |
| Titanyum Astm F136 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; toprak, tol. h7 | Dia=2,5 mm, Ağırlık=0,022 kg/m |
| Titanyum Astm F136 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; merkezsiz zemin h7 | Dia=3.0 mm, Ağırlık=0.03 kg/m |
| Titanyum Astm F136 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; toprak, tol. h7 | Dia=3.0 mm, Ağırlık=0.032 kg/m |
| Titanyum Astm F136 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; toprak, tol. h8 | Dia=3.0 mm, Ağırlık=0.032 kg/m |
| Titanyum Astm F136 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; toprak, tol. h7 | Dia=3,5 mm, Ağırlık=0,043 kg/m |
| Titanyum Astm F136 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; toprak, tol. h6 | Dia=4.0 mm, Ağırlık=0.057 kg/m |
| Titanyum Astm F136 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; toprak, tol. h7 | Dia=4.0 mm, Ağırlık=0.057 kg/m |
| Titanyum Astm F136 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; merkezsiz zemin h7/h8 | Dia=5.0 mm, Ağırlık=0.09 kg/m |
| Titanyum Astm F136 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; toprak, tol. h7 | Dia=5.0 mm, Ağırlık=0.089 kg/m |
| Titanyum Astm F136 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; toprak, tol. h7 | Dia=5.6 mm, Ağırlık=0.111 kg/m |
| Titanyum Astm F136 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; zemin | Dia=5.8 mm, Ağırlık=0.119 kg/m |
| Titanyum Astm B348 Sınıf 5 Bar | Yuvarlak çubuk; merkezsiz zemin h9 | Dia=6.0 mm, Ağırlık=0.125 kg/m |
| Titanyum Ams 4928 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; merkezsiz zemin h9 | Dia=6.0 mm, Ağırlık=0.125 kg/m |
| Titanyum Astm F136 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; toprak, tol. h8 | Dia=6.0 mm, Ağırlık=0.128 kg/m |
| Titanyum Astm F136 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; toprak, tol. -0/+0,12 | Dia=6.0 mm, Ağırlık=0.128 kg/m |
| Titanyum Ams 4928 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; merkezsiz zemin h9 | Dia=8.0 mm, Ağırlık=0.23 kg/m |
| Titanyum Astm B348 Sınıf 5 Bar | Yuvarlak çubuk; merkezsiz zemin h9 | Dia=8.0 mm, Ağırlık=0.23 kg/m |
| Titanyum Astm F136 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; toprak, tol. h9 | Dia=8.0 mm, Ağırlık=0.227 kg/m |
| Titanyum Astm F136 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; toprak, tol. h7 | Dia=8.0 mm, Ağırlık=0.227 kg/m |
| Titanyum Astm F136 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; toprak, tol. h8 | Dia=8.0 mm, Ağırlık=0.227 kg/m |
| Titanyum Astm B348 Sınıf 5 Bar | Yuvarlak çubuk; merkezsiz zemin h9 | Dia=10.0 mm, Ağırlık=0.36 kg/m |
| Titanyum Astm F136 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; merkezsiz zemin h8 | Dia=10.0 mm, Ağırlık=0.36 kg/m |
| Titanyum Astm F136 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; zemin, Tol.h8 | Dia=10.0 mm, Ağırlık=0.354 kg/m |
| Titanyum Astm F136 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; toprak, tol. h9 | Dia=10.0 mm, Ağırlık=0.354 kg/m |
| Titanyum Astm F136 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; merkezsiz zemin h8 | Dia=12.0 mm, Ağırlık=0.51 kg/m |
| Titanyum Ams 4928 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; merkezsiz zemin h9 | Dia=12.0 mm, Ağırlık=0.6 kg/m |
| Titanyum Astm B348 Sınıf 5 Bar | Yuvarlak çubuk; merkezsiz zemin h9 | Dia=12.0 mm, Ağırlık=0.6 kg/m |
| Titanyum Astm F136 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; toprak, tol. h9 | Dia=12.0 mm, Ağırlık=0.510 kg/m |
| Titanyum Astm F136 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; yeniden toprakla, düzeltilmiş | Dia=12.0 mm, Ağırlık=0.510 kg/m |
| Titanyum Astm B348 Sınıf 5 Bar | Yuvarlak çubuk; | Dia=12.0 mm, Ağırlık=0.510 kg/m |
| Titanyum Astm F136 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; toprak, tol. h8 | Dia=12.0 mm, Ağırlık=0.510 kg/m |
| Titanyum Ams 4928 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk | Dia=14.0 mm, Ağırlık=0.695 kg/m |
| Titanyum Astm F136 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; toprak, tol. h8 | Dia=14.0 mm, Ağırlık=0.695 kg/m |
| Titanyum Astm F136 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; toprak, tol. h9 | Dia=14.0 mm, Ağırlık=0.695 kg/m |
| Titanyum Ams 4928 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; toprak, tol. h9 | Dia=14.0 mm, Ağırlık=0.695 kg/m |
| Titanyum Astm B348 Sınıf 5 Bar | Yuvarlak çubuk; | Dia=15.0 mm, Ağırlık=0.798 kg/m |
| Titanyum Astm F136 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; zemin h8 | Dia=15.0 mm, Ağırlık=0.798 kg/m |
| Titanyum Ams 4928 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; | Dia=15.0 mm, Ağırlık=0.798 kg/m |
| Titanyum Ams 4928 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; toprak, tol. h9 | Dia=15.0 mm, Ağırlık=0.798 kg/m |
| Titanyum Ams 4928 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; | Dia=16.0 mm, Ağırlık=0.9 kg/m |
| Titanyum Astm B348 Sınıf 5 Bar | Yuvarlak çubuk; merkezsiz zemin h9 | Dia=16.0 mm, Ağırlık=0.9 kg/m |
| Titanyum Astm F136 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; merkezsiz zemin h8 | Dia=16.0 mm, Ağırlık=0.91 kg/m |
| Titanyum Ams 4928 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; toprak, tol. h9 | Dia=16.0 mm, Ağırlık=0.907 kg/m |
| Titanyum Astm F136 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; toprak, tol. h9 | Dia=16.0 mm, Ağırlık=0.907 kg/m |
| Titanyum Astm B348 Sınıf 5 Bar | Yuvarlak çubuk; toprak, tol. h9 | Dia=16.0 mm, Ağırlık=0.907 kg/m |
| Titanyum Ams 4928 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; toprak, tol. h9 | Dia=18.0 mm, Ağırlık=1.148 kg/m |
| Titanyum Astm F136 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; toprak, tol. h9 | Dia=18.0mm, Ağırlık=1.148 kg/m |
| Titanyum Astm F136 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; toprak, tol. h9 | Dia=18.0 mm, Ağırlık=1.148 kg/m |
| Titanyum Ams 4928 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; | Dia=20.0 mm, Ağırlık=1.4 kg/m |
| Titanyum Astm B348 Sınıf 5 Bar | Yuvarlak çubuk; merkezsiz zemin h9 | Dia=20.0 mm, Ağırlık=1.4 kg/m |
| Titanyum Astm F136 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; toprak, tol. h9 | Dia=20.0 mm, Ağırlık=1.418 kg/m |
| Titanyum Ams 4928 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; toprak, tol. h9 | Dia=20.0 mm, Ağırlık=1.418 kg/m |
| Titanyum Astm F136 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; Tol. h9 | Dia=20.0 mm, Ağırlık=1.418 kg/m |
| Titanyum Astm F136 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; toprak, tol. h9 | Dia=22.0 mm, Ağırlık=1.716 kg/m |
| Titanyum Ams 4928 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; | Dia=25.0 mm, Ağırlık=2.2 kg/m |
| Titanyum Astm B348 Sınıf 5 Bar | Yuvarlak çubuk; zemin h11 | Dia=25.0 mm, Ağırlık=2.2 kg/m |
| Titanyum Astm F136 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; merkezsiz zemin h9 | Dia=25.0 mm, Ağırlık=2.2 kg/m |
| Titanyum Ams 4928 Sınıf 5 | yuvarlak çubuk; tavlanmış; toprak tol. h9 | Dia=25.0 mm, ağırlık=2.215 kg/m |
| Titanyum Astm F136 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; toprak, tol. h9 | Dia=25.0 mm, Ağırlık=2.215 kg/m |
| Titanyum Astm F136 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; toprak, tol. h9 | Dia=26.0 mm, Ağırlık=2.396 kg/m |
| Titanyum Ams 4928 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; Soyulmuş | Dia=30.0 mm, Ağırlık=3.2 kg/m |
| Titanyum Astm F136 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; merkezsiz zemin h9 | Dia=30.0 mm, Ağırlık=3.2 kg/m |
| Titanyum Astm B348 Sınıf 5 Bar | Yuvarlak çubuk; toprak, tol. h9 | Dia=30.0 mm, Ağırlık=3.190 kg/m |
| Titanyum Astm F136 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; toprak, tol. h9 | Dia=30.0 mm, Ağırlık=3.190 kg/m |
| Titanyum Ams 4928 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; | Dia=30.0 mm, Ağırlık=3.190 kg/m |
| Titanyum Astm B348 Sınıf 5 Bar | Yuvarlak çubuk; zemin h11 | Dia=30.0 mm, Ağırlık=3.2 kg/m |
| Titanyum Astm B348 Sınıf 5 Bar | Yuvarlak çubuk; cilalı h11 | Dia=35.0 mm, Ağırlık=4.4 kg/m |
| Titanyum Astm F136 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; zemin h11 | Dia=35.0 mm, Ağırlık=4.4 kg/m |
| Titanyum Ams 4928 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; | Dia=35.0 mm, Ağırlık=4.4 kg/m |
| Titanyum Ams 4928 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; zemin, tol.h9 | Dia=35.0 mm, Ağırlık=4.342 kg/m |
| Titanyum Astm F136 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; zemin | Dia=35.0 mm, Ağırlık=4.342 kg/m |
| Titanyum Astm F136 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; toprak, tol. -/+0.1 | Dia=36.0 mm, Ağırlık=4.594 kg/m |
| Titanyum Astm B348 Sınıf 5 Bar | Yuvarlak çubuk; tavlanmış, soyulmuş, çevrilmiş | Dia=36,0 mm, Ağırlık=4,594 kg/m |
| Titanyum Astm B348 Sınıf 5 Bar | Yuvarlak çubuk; | Dia=36.0 mm, Ağırlık=4.594 kg/m |
| Titanyum Astm F136 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; tavlanmış, öğütülmüş tol. h9 | Dia=36.0 mm, Ağırlık=4.594 kg/m |
| Titanyum Astm B348 Sınıf 5 Bar | Yuvarlak çubuk; sıcak haddelenmiş, soyulmuş, cilalı | Dia=40.0 mm, Ağırlık=5.7 kg/m |
| Titanyum Ams 4928 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; soyulmuş h11 | Dia=40.0 mm, Ağırlık=5.7 kg/m |
| Titanyum Astm F136 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; toprak, tol. -0/+0.10 | Dia=40.0 mm, Ağırlık=5.671 kg/m |
| Titanyum Astm B348 Sınıf 5 Bar | Yuvarlak çubuk; temiz, zemin | Dia=40.0 mm, Ağırlık=5.671 kg/m |
| Titanyum Ams 4928 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; toprak, tol. -0/+0.10 | Dia=40.0 mm, Ağırlık=5.671 kg/m |
| Titanyum Ams 4928 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; zemin | Dia=45.0 mm, Ağırlık=7.2 kg/m |
| Titanyum Astm B348 Sınıf 5 Bar | Yuvarlak çubuk; cilalı h11 | Dia=45.0 mm, Ağırlık=7.2 kg/m |
| Titanyum Ams 4928 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; tavlanmış, öğütülmüş, tol.-0/+0,100 mm | Dia=45.0 mm, Ağırlık=7.178 kg/m |
| TITAN ASTM B348 Sınıf 5 Bar | Yuvarlak çubuk; cilalı h11 | Dia=45.0 mm, Ağırlık=7.2 kg/m |
| Titanyum Astm F136 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; toprak, tol. -0/+0.2 | Dia=45.0 mm, Ağırlık=7.178 kg/m |
| Titanyum Astm B348 Sınıf 5 Bar | Yuvarlak çubuk; cilalı h11 | Dia=50.0 mm, Ağırlık=8.8 kg/m |
| Titanyum Ams 4928 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; soyulmuş h11 | Dia=50,0 mm, 8,8 kg/m |
| Titanyum Astm F136 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; Tavlı | Dia=50.0 mm, Ağırlık=8.8 kg/m |
| Titanyum Astm B381 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; soyulmuş h11 | Dia=50.0 mm, Ağırlık=8.8 kg/m |
| Titanyum Ams 4928 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk;tavlanmış, öğütülmüş, tol. -0/+0.100 | Dia=50.0mm, Ağırlık=8.861 kg/m |
| Titanyum Astm B348 Sınıf 5 Bar | Yuvarlak çubuk; | Dia=50.0 mm, Ağırlık=8.861 kg/m |
| Titanyum Astm F136 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; tavlanmış, öğütülmüş tol.-0/+0,100 mm | Dia=50,0mm, Ağırlık=8.861 kg/m |
| Titanyum Ams 4928 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; | Dia=50.8 mm, Ağırlık=9.147 kg/m |
| Titanyum Astm F136 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; Tavlı | Dia=55.0 mm, Ağırlık=10.7 kg/m |
| Titanyum Astm B348 Sınıf 5 Bar | Yuvarlak çubuk; sıcak haddelenmiş, soyulmuş, cilalı | Dia=55.0 mm, Ağırlık=10.7 kg/m |
| Titanyum Ams 4928 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; | Dia=55.0 mm, Ağırlık=10.7 kg/m |
| Titanyum Astm F136 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; toprak, tol. H10 | Dia=55.0 mm, Ağırlık=10.722 kg/m |
| Titanyum Ams 4928 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; zemin +0,12/-0 mm | Dia=60.0 mm, Ağırlık=12.7 kg/m |
| Titanyum Ams 4928 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; | Dia=60.0 mm, Ağırlık=12.7 kg/m |
| Titanyum Astm B348 Sınıf 5 Bar | Yuvarlak çubuk; sıcak haddelenmiş, soyulmuş | Dia=60.0 mm, Ağırlık=12.7 kg/m |
| Titanyum Astm F136 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; Tavlı | Dia=60.0 mm, Ağırlık=12.7 kg/m |
| Titanyum Ams 4928 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; tavlanmış, öğütülmüş tol.-0/+0,100 mm | Dia=60.0 mm, Tartım=12.760 kg/m |
| Titanyum Astm B348 Sınıf 5 Bar | Yuvarlak çubuk; sıcak haddelenmiş, soyulmuş, cilalı | Dia=65.0 mm, Ağırlık=14.9 kg/m |
| Titanyum Astm F136 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; Tavlı | Dia=65.0 mm, Ağırlık=14.9 kg/m |
| Titanyum Ams 4928 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; zemin | Dia=65.0 mm, Ağırlık=15.9 kg/m |
| Titanyum Astm F136 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; tavlanmış, öğütülmüş, tol.-0/+0120 mm | Dia=65.0 mm, Ağırlık=14.976 kg/m |
| Titanyum Astm F136 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; Tavlı | Dia=70.0 mm, Ağırlık=17.3 kg/m |
| Titanyum Astm B348 Sınıf 5 Bar | Yuvarlak çubuk; sıcak haddelenmiş, soyulmuş | Dia=70.0 mm, Ağırlık=17.3 kg/m |
| Titanyum Ams 4928 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; | Dia=70.0 mm, Ağırlık=17.4 kg/m |
| Titanyum Astm F136 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; tavlanmış, öğütülmüş, tol. -0/+0,120 mm | Dia=70.0 mm, Ağırlık=17.368 kg/m |
| Titanyum Ams 4928 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; | Dia=70.0 mm, Ağırlık=17.368 kg/m |
| Titanyum Astm B348 Sınıf 5 Bar | Yuvarlak çubuk; | Dia=70.0 mm, Ağırlık=17.368 kg/m |
| Titanyum Astm B348 Sınıf 5 Bar | Yuvarlak çubuk; Soyulmuş | Dia=74.0 mm, Ağırlık=19.4 kg/m |
| Titanyum Astm B348 Sınıf 5 Bar | Yuvarlak çubuk; sıcak haddelenmiş, soyulmuş | Dia=75.0 mm, Ağırlık=20.2 kg/m |
| Titanyum Ams 4928 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; | Dia=75.0 mm, Ağırlık=20.2 kg/m |
| Titanyum Astm F136 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; Tavlı | Dia=75.0 mm, Ağırlık=20.2 kg/m |
| Titanyum Astm B348 Sınıf 5 Bar | Yuvarlak çubuk; | Dia=75.0 mm, Ağırlık=19.938 kg/m |
| Titanyum Ams 4928 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; | Dia=78,0 mm, Ağırlık=21.168 kg/m |
| Titanyum Astm B348 Sınıf 5 Bar | Yuvarlak çubuk; Tavlı | Dia=80.0 mm, Ağırlık=23 kg/m |
| Titanyum Ams 4928 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; soyulmuş, tol. -/+0,12 | Dia=80.0 mm, Ağırlık=22.685 kg/m |
| TITAN AMS 4928 Sınıf 5 | çubuk; soyulmuş, tol. -/+0,12 | Dia=80,0 mm, Ağırlık=22.685 kg/m |
| Titanyum Astm F136 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; toprak, tol. -/+0,12 | Dia=80.0 mm, Ağırlık=22.685 kg/m |
| Titanyum Astm F136 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; toprak, tol. -/+0,12 | Dia=85.0 mm, Ağırlık=25.138 kg/m |
| Titanyum Astm B348 Sınıf 5 Bar | Yuvarlak çubuk; Tavlı | Dia=90.0 mm, Ağırlık=29.0 kg/m |
| Titanyum Ams 4928 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; toprak, tol. -0/+0.12 | Dia=90.0mm, Ağırlık=28.711 kg/m |
| Titanyum Astm F136 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; toprak, tol. -0/+0,120 mm | Dia=90.0mm, Ağırlık=28.711 kg/m |
| Titanyum Astm B348 Sınıf 5 Bar | Yuvarlak çubuk; | Dia=95.0 mm, Ağırlık=31.989 kg/m |
| Titanyum Astm B348 Sınıf 5 Bar | Yuvarlak çubuk; Tavlı | Dia=100.0 mm, Ağırlık=38 kg/m |
| Titanyum Astm F136 Sınıf 5 | Disk; | 101,60 mm x 15,0 mm |
| Titanyum Astm F136 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; zemin, Tol.-0/+0,120 | Dia=100.0 mm, Ağırlık=35.445 kg/m |
| Titanyum Ams 4928 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; zemin, Tol.-0/+0,120 | Dia=100.0 mm, Ağırlık=35.445 kg/m |
| Titanyum Astm F136 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; soyulmuş, düzeltilmiş | Dia=105.0 mm, Ağırlık=39.079 kg/m |
| Titanyum Astm B348 Sınıf 5 Bar | Yuvarlak çubuk; Tavlı | Dia=110.0 mm, Ağırlık=42.8 kg/m |
| Titanyum Ams 4928 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; zemin | Dia=110.0 mm, Ağırlık=42.9 kg/m |
| Titanyum Astm F136 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; zemin | Dia=110.0 mm, Ağırlık=42.889 kg/m |
| Titanyum Ams 4928 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; tavlanmış, öğütülmüş tol.-0/+0,140 mm | Dia=110.0 mm, Tartım=42.889 kg/m |
| Titanyum Astm B348 Sınıf 5 Bar | Yuvarlak çubuk; soyulmuş +1,59/-0 mm | Dia=115.0 mm, Ağırlık=51 kg/m |
| Titanyum Astm B348 Sınıf 5 Bar | Yuvarlak çubuk; Soyulmuş | Dia=120.0 mm, Ağırlık=51 kg/m |
| Titanyum Ams 4928 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; zemin | Dia=120.0 mm, Ağırlık=51.0 kg/m |
| Titanyum Astm F136 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; zemin, Tol.-0/+0,140 | Dia=120.0 mm, Ağırlık=51.041 kg/m |
| Titanyum Ams 4928 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; | Dia=120.0 mm, Ağırlık=51.041 kg/m |
| Titanyum Astm F136 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; zemin, Tol.-0/+0,140 | Dia=130.0 mm, Ağırlık=59.903 kg/m |
| Titanyum Ams 4928 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; zemin | Dia=130.0 mm, Ağırlık=59.903 kg/m |
| Titanyum Ams 4928 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; | Dia=130.0 mm, Ağırlık=60 kg/m |
| Titanyum Astm B348 Sınıf 5 Bar | Yuvarlak çubuk; sıcak dövülmüş, soyulmuş, cilalı | Dia=130.0 mm, Ağırlık=60 kg/m |
| Titanyum Ams 4928 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; | Dia=140.0 mm, Ağırlık=69.5 kg/m |
| Titanyum Astm B348 Sınıf 5 Bar | Yuvarlak çubuk; Tavlı | Dia=140.0 mm, Ağırlık=69.5 kg/m |
| Titanyum Astm B348 Sınıf 5 Bar | Yuvarlak çubuk; Soyulmuş | Dia=145.0 mm, Ağırlık=74.4 kg/m |
| Titanyum Ams 4928 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; | Dia=150.0 mm, Ağırlık=79.75 kg/m |
| Titanyum Astm B348 Sınıf 5 Bar | Yuvarlak çubuk; sıcak dövülmüş, ısı muamelesi, düzleştirilmiş, döndürülmüş | Dia=150.0 mm, Ağırlık=79.75 kg/m |
| Titanyum Astm B348 Sınıf 5 Bar | Yuvarlak çubuk; Soyulmuş | Dia=155.0 mm, Ağırlık=85 kg/m |
| Titanyum Astm B348 Sınıf 5 Bar | Yuvarlak çubuk; Tavlı | Dia=160.0 mm, Ağırlık=90.75 kg/m |
| Titanyum Astm B348 Sınıf 5 Bar | Yuvarlak çubuk; Tavlı | Dia=170.0 mm, Ağırlık=102.3 kg/m |
| Titanyum Ams 4928 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; +1,59/-0 döndü | Dia=180.0 mm, Ağırlık=115 kg/m |
| Titanyum Astm B348 Sınıf 5 Bar | Yuvarlak çubuk; Tavlı | Dia=180.0 mm, Ağırlık=115 kg/m |
| Titanyum Astm B348 Sınıf 5 Bar | Yuvarlak çubuk; Tavlı | Dia=190.0 mm, Ağırlık=128 kg/m |
| Titanyum Ams 4928 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; Tavlı | Dia=190.0 mm, Ağırlık=128 kg/m |
| Titanyum Astm B348 Sınıf 5 Bar | Yuvarlak çubuk; Soyulmuş | Dia=192.0 mm, Ağırlık=130 kg/m |
| Titanyum Astm B348 Sınıf 5 Bar | Yuvarlak çubuk; Tavlı | Dia=200.0 mm, Ağırlık=148.5 kg/m |
| Titanyum Ams 4928 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk; 1,59/-0 döndü | Dia=230.0 mm, Ağırlık=187.5 kg/m |
| Titanyum Astm B348 Sınıf 5 Bar | Yuvarlak çubuk; +1,59/-0 mm döndürülmüş | Dia=230.0 mm, Ağırlık=187.5 kg/m |
| Titanyum Astm B348 Sınıf 5 Bar | Yuvarlak çubuk; sıcak dövülmüş, ısı muamelesi, düzleştirilmiş, döndürülmüş | Dia=250.0 mm, Ağırlık=222 kg/m |
| Titanyum Astm B348 Sınıf 5 Bar | Yuvarlak çubuk; Tavlı | Dia=260.0 mm, Ağırlık=236 kg/m |
| Titanyum Astm B348 Sınıf 5 Bar | Yuvarlak çubuk | Dia=300.0 mm, Ağırlık=319 kg/m |
| Titanyum Ams 4928 Sınıf 5 | Yuvarlak çubuk | Dia=300.0 mm, Ağırlık=319 kg/m |
| Titanyum Astm B348 Sınıf 5 Bar | Yuvarlak çubuk | Dia=300.0 mm, Ağırlık=319 kg/m |
| Titanyum Astm B348 Sınıf 5 Bar | Yuvarlak çubuk; Soyulmuş | Dia=337.0 mm, Ağırlık=408 kg/m |
Bir çift: ASTM B265 6AL-4V Sınıf 5
Sonraki: MMO Örgü Kayış Anot







